Vår vurdering
Estimert markedsverdi
Spenn: kr 2 990 000 – 3 200 000
Lagt til grunn
188–200’
kr / m² (subjekt)
Felleskostnader
1 257
kr / mnd
Byggeår
2006
nyere enn comps
Hoveddrivere
Metode
Komparativ analyse — realiserte salg av små enheter
Vurderingen er basert på sammenlignbare omsetninger i nærområdet, justert for areal, etasje, standard og markedstidspunkt. Alle referansesalg er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder og meglers lokalkunnskap.
Datakilder
Om eiendommen
Marked
| Adresse | m² | År | Etg. | Salgspris | kr/m² | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majorstuveien 32 B | 16 | 1936 | 5. | 3 200 000 | 200 000 | Jun 2026 |
| Sporveisgata 35 A | 13 | 1892 | 2. | 2 990 000 | 230 000 | Jun 2026 |
| Waldemar Thranes gate 57 | 15 | 1899 | 3. | 3 000 000 | 200 000 | Apr 2026 |
| Oscars gate 19 | 19 | 1939 | 4. | 3 295 000 | 173 421 | Mai 2026 |
| Uranienborgveien 29 | 23 | 1939 | 4. | 3 550 000 | 154 348 | Mai 2026 |
| Median, små enheter i segment | ≈ 166 000 | |||||
Konklusjon
Estimert markedsverdi
Spenn: kr 2 990 000 – 3 200 000 · 17. juni 2026
Verdidrivere